Рычаги управления (нижнее упр.)

| KANGLIM | РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ СБОРЕ(STD) |
KS1756-1-18
Rev. 1
|
|||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ. |
(ПРИМЕЧАНИЯ)
СЕРИЙНЫЙ №
|
|
| 1 | A1037861 | РЫЧАГ В СБОРЕ(1) | 1 | ||
| 2 | A1037830 | РЫЧАГ В СБОРЕ(2) | 1 | ||
| 3 | M1003697 | ШТОК, РЫЧАГА | 6 | ||
| 4 | M1057702 | ШТОК, РЫЧАГА | 2 | ||
| 5 | A1037879 | РЫЧАГ В СБОРЕ(3) | 1 | ||
| 6 | A1037733 | РЫЧАГ В СБОРЕ(4) | 1 | ||
| 7 | S1035062 | ШАЙБА, ПРУЖИННАЯ | 26 | ||
| 8 | 21111872 | БОЛТ, ШЕСТИГРАННЫЙ | 8 | ||
| 9 | 36121018 | ШАЙБА, ПРУЖИННАЯ | 8 | ||
| 10 | 35111010 | ШАЙБА, ОБЫЧНАЯ | 9 | ||
| 11 | P1018445 | СИМВОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА(БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ) | 8 | ||
| 12 | P1018484 | СИМВОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА (ДОМКРАТ) | 8 | ||
| 13 | W1024458 | ШТОК, РЫЧАГА | 5 | ||
| 14 | A1037726 | КРОНШТЕЙН, РЫЧАГ W.A | 1 | ||
| 15 | M1033562 | ВАЛ | 1 | Ø14 | |
| 16 | 13108816 | ШТИФТ, СПЛИТ | 1 | PW4 | |
| 17 | W1060707 | ПЛАСТИНА | 1 | T6 | |
| 18 | 35111430 | ШАЙБА, ОБЫЧНАЯ | 1 | WP14 | |
| 19 | M1031084 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ, ПРУЖИНА | 4 | ||
| 20 | M1033555 | ВАЛ | 1 | ||
| 21 | A1037758 | НАПРАВЛЯЮЩИЙ, РОЛИК W.A | 1 | ||
| 22 | M1033459 | ROLLER, НАПРАВЛЯЮЩАЯ | 1 | ||
| 23 | M1032948 | ВАЛ | 1 | Ø7.5 | |
| 24 | M1033498 | СТОПОР | 2 | ||
| 25 | 23405666 | ВИНТ, УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 | ||
| 26 | A1037982 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 27 | A1035853 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 28 | S1017801 | ГАЙКА, САМОЗАПОРНАЯ | 1 | ||
| 29 | M1033402 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 30 | 31121263 | ГАЙКА, HEX | 4 | NA12 | |
| 31 | 35111213 | ШАЙБА, ОБЫЧНАЯ | 4 | WP12 | |
| 32 | M1032994 | ПРУЖИНА | 4 | Ø24x55 | |
| 33 | M1032962 | КРЫШКА | 4 | ||
| 34 | A1037719 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 4 |
НАБАЛДАШНИК
P1018438
|
|
| 35 | A1037620 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 4 | ||
| 36 | A1037929 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 4 | ||
| 37 | A1037936 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 4 | ||
| 38 | M1032955 | ВАЛ | 1 | ||
| 39 | A1037975 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 40 | A1037968 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 41 | M1028177 | ШТИФТ | 12 | ||
| 42 | S1035070 | ШАЙБА, ОБРАТНАЯ | 12 | ||
| 43 | A1037911 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ, РЫЧАГА | 1 | ||
| 44 | M1033530 | ВАЛ | 1 | ||
| 45 | P0101627 | ГАЙКА, САМОЗАПОРНАЯ | 1 | ||
| 46 | P1008586 | ШАЙБА | 2 | ||
| 47 | P1008579 | ШАЙБА | 7 | ||
| 48 | M1033391 | СОЕДИНИТЕЛЬ | 4 | ||
| 49 | A1037701 | РЫЧАГ, СОЕДИНИТЕЛЬ | 4 | ||
| 50 | P1018598 | СИМВОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 2 | ||
| 51 | P1018580 | СИМВОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 2 | ||
| 52 | P1018573 | СИМВОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 2 | ||
| 53 | P1018566 | СИМВОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 2 | ||
| 54 | P1018609 | СИМВОЛЬНАЯ ПЛАСТИНА | 2 | ||
| 55 | P1008593 | ПРУЖИНА | 1 | ||
| 56 | A1037950 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 57 | A1037943 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 58 | M1033410 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 59 | M1033473 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||
| 60 | M1033480 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 1 | ||