ПТО (Вал отбора мощности) и гидронасос

| KANGLIM |
P.T.O & НАСОС MTG.
|
KS1756-2-2
Rev. 1
|
|||
| № | ДЕТАЛЬ № | ОПИСАНИЕ | КОЛ. |
(ПРИМЕЧАНИЯ)
СЕРИЙНЫЙ №
|
|
| 1 | F1001120 | ПЛАСТИНА, НАСОС | 1 | HYUNDAI | |
| F1000634 | ПЛАСТИНА, НАСОС | 1 | KIA | ||
| 2 | F1003751R1 | КРОНШТЕЙН, НАСОС | 1 | ||
| 3 | H1085453 | НАСОС | 1 | G20W | |
| 4 | F1003776R1 | ВСАСЫВАНИЯ, ФЛАНЕЦ | 1 | ||
| 5 | 26112273 | БОЛТ, ГНЕЗДО ШЕСТИГРАННОЕ | 8 | BB12x30 | |
| 6 | 60122820 | КОЛЬЦО | 1 | 1B G40 | |
| 7 | 60122628 | КОЛЬЦО | 1 | 1B G30 | |
| 8 | A1061030 | ФЛАНЕЦ, ВЫПУСКА | 1 | ||
| 9 | 21165471 | БОЛТ, ШЕСТИГРАННЫЙ | 6 | BA12x40 | |
| 10 | 31111276 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ | 6 | NA12 | |
| 11 | 36121210 | ШАЙБА, ПРУЖИННАЯ | 6 | WS12 | |
| 12 | S1073262 | P.T.O СИСТЕМА | 1 |
HYUNDAI,
KIA AIR
|
|
| S1038343 | P.T.O СИСТЕМА | 1 | HYUNDAI AIR | ||
| S1070985 | P.T.O СИСТЕМА | 1 | HYUNDAI | ||
| 12 | F1000890 | P.T.O СИСТЕМА | 1 |
HYUNDAI
CABLE
|
|
| S1038368 | P.T.O СИСТЕМА | 1 | KIA AIR | ||
| S1070992 | P.T.O СИСТЕМА | 1 | KIA | ||
| S1001448 | P.T.O СИСТЕМА | 1 | KIA CABLE | ||
| 13 | F1001889 | ПРИВОД ВАЛА | 1 | ||
| 14 | M1058850 | АДАПТЕР | 1 | ||
| 15 | 23504575 | ВИНТ, УСТАНОВОЧНЫЙ | 1 | M6x8 | |
| 16 | 21159276 | БОЛТ, ШЕСТИГРАННЫЙ | 8/12 | BA8x30 | |
| 17 | 31110879 | ГАЙКА, ШЕСТИГРАННАЯ | 8/12 | NA8 | |
| 18 | 36120813 | ШАЙБА, ПРУЖИННАЯ | 8/12 | WS8 | |
| 19 | M1030527 | ФЛАНЕЦ | 1 |
98
HYUNDAI
|
|